El objetivo principal de esta propuesta es añadir recursos de asesoría estratégica GEO: un equipo dedicado que lidere y acompañe los proyectos GEO con una perspectiva amplia y cross-departamental. Se trata de un ajuste incremental: el GEO técnico y la producción de contenidos optimizados para motores de IA siguen dentro del scope del proyecto.
Para sostener esta perspectiva, y teniendo en cuenta que se identificarán acciones fuera de los actuales planes de contenido GEO y con el ánimo de no perder músculo ejecutivo, planteamos moderar el descenso previsto en el fee de plataforma a partir de marzo.
Proponemos que el servicio de GEO estratégico vaya acompañado de una reducción real del −16% frente al −40% previsto del fee de GEO de contenidos — permitiendo así mantener la continuidad de los proyectos GEO en curso.
| Área | Acción / Entregable | Prioridad | Frecuencia | Volumen ref. |
|---|---|---|---|---|
| Estrategia & Gobernanza | ||||
| Gobernanza | Plan estratégico GEO anual con revisiones trimestrales de scope y prioridades | Alta | Anual + 3x | 1 plan + 3 revisiones |
| Gobernanza | Sesión de alineamiento cross-departamental Sabadell (Marketing, Negocio, Branded, CRM) | Alta | Mensual | 1 sesión/mes |
| Partners | Coordinación y alineamiento con partners (Dentsu, Globant) — Zoopa como nexo | Alta | Quincenal | 2 sesiones/mes |
| GEO & Contenido | ||||
| GEO | Auditoría semántica completa de todos los perímetros — baseline y revisiones | Alta | Inicial + semestral | 1 + 2/año |
| GEO | Briefings GEO por canal/perímetro — guidelines de optimización para LLMs | Alta | Mensual | 8–10 briefings/mes |
| Contenido | Revisión y validación GEO de contenidos producidos (branded, transaccional, blog) | Rec. | Continuo | 20–30 revisiones/mes |
| Web & SEO Semántico | ||||
| Web | Optimización GEO de páginas web comerciales y de producto para visibilidad en LLMs | Alta | Mensual | 15–20 páginas/mes |
| Blog / SEO | Plan SEO semántico + artículos blog optimizados para búsqueda conversacional | Media | Mensual | 4–6 artículos/mes |
| Paid Media | Plan de medios IA + integración de Paid Media en ecosistema LLM (transaccional) | Media | Trimestral | 1 plan + revisión |
| App | ||||
| App | Análisis de visibilidad en LLMs del contenido in-app (textos, FAQs, onboarding) — baseline y recomendaciones | Alta | Inicial + semestral | 1 auditoría + 2/año |
| App | Guidelines GEO para contenido in-app — optimización semántica orientada a LLMs | Media | Semestral | 1 doc + revisión |
| CRM & Comunicaciones | ||||
| CRM | Framework GEO para emails y comunicaciones CRM — integración de estrategia GEO en textos y flujos | Alta | Inicial + trimestral | 1 framework + 3x |
| CRM | Templates de emails y comunicaciones GEO-optimizados por producto financiero | Media | Mensual | 5–10 templates/mes |
| Medición & Reporting | ||||
| GEORADAR | Dashboard GEORADAR completo — visibilidad de marca vs. competidores en ChatGPT, Gemini, Perplexity y Copilot | Rec. | Tiempo real | Acceso continuo |
| Reporting | Informe ejecutivo mensual — visibilidad IA, influencia conversacional y KPIs de negocio | Alta | Mensual | 1 informe/mes |
| Cuadro mando | Cuadro de mando unificado Marketing + Negocio + CRM — del last-click a la influencia conversacional previa | Alta | Mensual | 1 dashboard |
| Perfil | Tarifa | Horas | Total |
|---|---|---|---|
Socio Liderazgo estratégico + cliente |
250 €/h | 5 h | 1.250 € |
Senior Exec Gestión, ejecución y reporting |
120 €/h | 12 h | 1.440 € |
Junior |
70 €/h | 12 h | 840 € |
| Consultoría estratégica | 29 h |
3.530 € |
|
|
Plataforma GEO · licencia mensual
|
— | — | 4.800 € |
GEO Avanzado |
— | — | 1.600 € |
| Subtotal GEO | 6.400 € | ||
| Total mensual |
9.930 €
/ mes
|
||
| Perfil | Tarifa | Horas | Total |
|---|---|---|---|
Socio Liderazgo estratégico + cliente |
250 €/h | 12 h | 3.000 € |
Senior Exec Gestión, ejecución y reporting |
120 €/h | 18 h | 2.160 € |
Junior |
70 €/h | 24 h | 1.680 € |
| Consultoría estratégica | 54 h |
6.840 € |
|
|
Plataforma GEO · licencia mensual
|
— | — | 4.800 € |
GEO Avanzado |
— | — | 1.600 € |
| Subtotal GEO | 6.400 € | ||
| Total mensual |
13.240 €
/ mes
|
||
| Perfil | Tarifa | Horas | Total |
|---|---|---|---|
Socio Liderazgo estratégico + cliente |
250 €/h | 12 h | 3.000 € |
Senior Exec Gestión, ejecución y reporting |
120 €/h | 20 h | 2.400 € |
Junior |
70 €/h | 40 h | 2.800 € |
| Consultoría estratégica | 72 h |
8.200 € |
|
|
Plataforma GEO · licencia mensual
|
— | — | 4.800 € |
GEO Avanzado |
— | — | 1.600 € |
| Subtotal GEO | 6.400 € | ||
| Total mensual |
14.600 €
/ mes
|
||